Olefiltrila Papero
Trajtoj
♦ Longdaŭra Laborado
♦ Akvorezisto
Specifo
| Ero | Pezo (g/m²) | Dikeco (μm) | Ondado/Apartamento (μm) | Eksploda Forto (Kpa) | Aerpermebleco (L/m².s) | Rigideco (m.Nm) | Fenola/Akrila | |||
| Spirala Tubo Olea Filtrilo Papero | ||||||||||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | |||||
| 1 | 120 | 115 | 720 | 300 | 130 | 150 | 550 | 4 | 5 | Fenola |
| 2 | 125 | 121 | 600 | 0 | 120 | 170 | 850 | 5 | 6 | Fenola |
| 3 | 145 | 139 | 780 | 300 | 100 | 200 | 440 | 4 | 6 | Fenola |
| 4 | 160 | 155 | 900 | 300 | 200 | 250 | 380 | 8 | 10 | Fenola |
| 5 | 187 | 181 | 950 | 300 | 150 | 200 | 460 | 10 | 12 | Fenola |
| 6 | 189 | 183 | 900 | 0 | 200 | 250 | 680 | 13 | 15 | Fenola |
| Ero | Pezo (g/m²) | Dikeco (μm) | Ondado/Apartamento (μm) | Eksploda Forto (Kpa) | Aerpermebleco (L/m².s) | Rigideco (m.Nm) | Fenola/Akrila | |||
| Eco-olea filtrila papero | ||||||||||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | |||||
| 1 | 190 | 184 | 780 | 0 | 200 | 300 | 500 | 12 | 15 | Fenola |
| 2 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 460 | 13 | 15 | Fenola |
| 3 | 212 | 202 | 1100 | 250 | 180 | 250 | 650 | 13 | 15 | Fenola |
| 4 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 550 | 13 | 15 | Fenola |
| 5 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | >200 | 460-500 | 13 | 15 | Fenola |
Pakaj Detaloj
Aplikoj










